SPC ламинат
30 моделей от производителейSPC ламинат отличается от других видов основой из каменной плиты. Экологичен, подходит для любых помещений: детской, гостиной, библиотеки, зала, кухни, холла, офиса. SPC обладает отличной водостойкостью. Подходит для помещений с повышенной и переменной влажностью: кухни, ванной комнаты, застекленных балконов и лоджий, а также беседок и террас. SPC устойчив к любым ударам и другим механическим воздействиям. Вы можете смело передвигать мебель в комнате, не опасаясь появления царапин и вмятин. По такому полу можно ходить в обуви на каблуках, на него не страшно ронять предметы. При правильной эксплуатации качественный и эстетичный виниловый ламинат прослужит вам не меньше 25 лет.
Фильтр подбора
-
Цена
-
Бренды
-
Порода дерева
-
Ширина
-
Длина
-
Высота
-
Толщина верхнего слоя, мм
-
Покрытие
-
Страна
-
Фаска
-
Класс пожарной безопасности
Модель: | 32-995 |
Размеры | 610 x 305 x 5 мм |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Фаска | Фаска с 4-х сторон |
Метров в упаковке, м2 | 1.861 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 53-289 |
Размеры | 610 x 305 x 5 мм |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Фаска | Фаска с 4-х сторон |
Метров в упаковке, м2 | 1.861 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 57-374 |
Размеры | 610 x 305 x 5 мм |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Фаска | Фаска с 4-х сторон |
Метров в упаковке, м2 | 1.861 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 14-414 |
Размеры | 610 x 305 x 5 мм |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Фаска | Фаска с 4-х сторон |
Метров в упаковке, м2 | 1.861 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 97-056 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 13-509 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 90-765 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 66-611 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 63-694 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 87-208 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 91-073 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 78-175 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 72-323 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 35-468 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 21-046 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 30-673 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 12-759 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 46-416 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 38-085 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 28-049 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 92-958 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 48-255 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 81-780 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 41-548 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 31-912 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Фаска | Фаска с 4-х сторон |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 95-222 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 90-172 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 11-149 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 12-205 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: | 65-587 |
Размеры | 1200 x 183 x 5 мм |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Лак УФ (UV) |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Страна | Узбекистан |
Класс износостойкости | 43 |
Толщина верхнего слоя, мм | 0,55 |
Метров в упаковке, м2 | 2.233 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Огнестойкость | Cfl - s1 |
Модель: 32-995
Модель: 53-289
Модель: 57-374
Модель: 14-414
Модель: 97-056
Модель: 13-509
Модель: 90-765
Модель: 66-611
Модель: 63-694
Модель: 87-208
Модель: 91-073
Модель: 78-175
Модель: 72-323
Модель: 35-468
Модель: 21-046
Модель: 30-673
Модель: 12-759
Модель: 46-416
Модель: 38-085
Модель: 28-049
Модель: 92-958
Модель: 48-255
Модель: 81-780
Модель: 41-548
Модель: 31-912
Модель: 95-222
Модель: 90-172
Модель: 11-149
Модель: 12-205
Модель: 65-587
Nizhniy-Novgorod.ParketMe.ru © 2025
Создание и продвижение сайта - Venta reSearch Lab